
工事経歴(昭和55年~平成17年)
| 施行着工年月 | 工事名等 | 処理方式・浄化システム |
| 平成17年2月 | 七ツ森地区汚水処理施設 | 配管設備据付工事 600.0m³/日 20ppm |
| 平成17年1月 | 国見製菓 | 浄化槽増築工事 8.0m³/日 20ppm |
| 平成16年11月 | つどいあいパーク | 浄化槽工事 16.53m³/日 20ppm |
| 平成16年8月 | 岩瀬農業高等学校 | 改築機械工事 7.0m³/日 20ppm |
| 平成16年4月 | 川俣リハビリ南東北病院 | 浄化槽工事 34.0m³/日 60ppm |
| 平成15年12月 | 東和ロードパーク | 屋外トイレ・機械工事 31.5m³/日 20ppm |
| 平成15年11月 | 東邦銀行事務センター | 浄化槽機器オーバーホール 165.0m³/日 20ppm |
| 平成15年11月 | いわき市北部浄化センター | 内部機械・配管設備工事 |
| 平成15年8月 | 東邦銀行会津下郷支店 | 合併処理 6.0m³/日 20ppm |
| 平成15年5月 | 丸果中央商事 | 合併処理 6.0m³/日 20ppm |
| 平成15年2月 | マルマンパチンコ伊達店 | 合併処理 42.2m³/日 20ppm |
| 平成15年2月 | 延命寺 | 合併処理 6.0m³/日 20ppm |
| 平成14年10月 | 社会福祉法人すこやかの里沖高 | 合併処理 48.0m³/日 20ppm |
| 平成14年10月 | 河東町グループホーム | 合併処理 2.8m³/日 20ppm |
| 平成14年9月 | ふれあい温泉センター | 合併処理 21.0m³/日 60ppm |
| 平成14年8月 | ヨークベニマル吉倉店 | 合併処理 60.0m³/日 20ppm |
| 平成14年3月 | 北福島医療センター | 合併処理 226.0m³/日 20ppm |
| 平成14年2月 | 南東北病院 | 合併処理 34.0m³/日 20ppm |
| 平成13年10月 | 曙ブレーキ福島製造(株) | 合併処理 71.52m³/日 20ppm |
| 平成13年9月 | 宮川地区処理場建設工事 | 農業 152.0m³/日 20ppm |
| 平成13年9月 | 山口地区農業集落排水事業 | 農業 573.0m³/日 20ppm |
| 平成13年5月 | ショウテック | 合併処理 6.0m³/日 20ppm |
| 平成13年1月 | 二本松市立杉田小学校 | 合併処理 42.0m³/日 20ppm |
| 平成12年11月 | 福島県消防学校 | 合併処理 26.0m³/日 20ppm |
| 平成12年9月 | 会津坂下町営古町川尻住宅8号棟 | 合併処理 16.0m³/日 60ppm |
| 平成12年7月 | 岩代町保健センター | 合併処理 20.0m³/日 20ppm |
| 平成12年5月 | 猪苗代農業水産物・食材供給施設 | 合併処理 54.0m³/日 20ppm |
| 平成12年5月 | 会津っぽ 郷野目支店 | 合併処理 20.0m³/日 60ppm |
| 平成12年3月 | しのぶ病院 | 接触バッキ槽 43.0m³/日 60ppm |
| 平成12年2月 | 桑折町給食センター | 排水処理 30.0m³/日 20ppm |
| 平成12年1月 | 三島町宮下地区農集排水 | 排水処理 380.0m³/日 20ppm |
| 平成11年8月 | 河東町総合福祉センター | 合併処理 13.0m³/日 20ppm |
| 平成11年7月 | 滝根町介護センター | 小型合併 3.6m³/日 20ppm |
| 平成11年7月 | 西会津農集排水 | 排水処理 27.0m³/日 20ppm |
| 平成11年7月 | 松下電器産業(株) | 合併処理 32.8m³/日 20ppm |
| 平成11年4月 | (株)ザッツ福島 | 合併処理 77.0m³/日 10ppm |
| 平成11年2月 | 福島南消防署 | 合併処理 14.0m³/日 60ppm |
| 平成11年2月 | 福島市陳光団地 | 解体工事 120.0m³/日 60ppm |
| 平成10年12月 | シルバーハウジング | 合併処理 21.0m³/日 60ppm |
| 平成10年12月 | 錦町教職員公舎 | 合併処理回転円板 24.0m³/日 30ppm |
| 平成10年9月 | 東日本冷蔵(株) | 排水処理 14.0m³/日 20ppm |
| 平成10年7月 | 滝根町保育所 | 小型合併 3.8m³/日 20ppm |
| 平成10年4月 | ソニー本宮(株) | 排水処理 69.0m³/日 20ppm |
| 平成10年2月 | 福島市リサイクルプラザ | 合併処理 17.8m³/日 20ppm |
| 平成10年1月 | 県中流域下水道建設事務所 | 小型合併 4.0m³/日 20ppm |
| 平成9年9月 | 東部地区汚水処理施設 | 排水処理 364.0m³/日 20ppm |
| 平成9年9月 | 白樺地区農集排水 | 排水処理 |
| 平成9年8月 | 堂島保育所 | 小型合併 4.0m³/日 20ppm |
| 平成9年8月 | 白樺平スキー場レストラン | 合併処理 46.5m³/日 60ppm |
| 平成9年7月 | 福島市西部勤労者研修センター | 合併処理 10.2m³/日 60ppm |
| 平成9年6月 | 警察官待機宿舎(福島) | 合併処理 42m³/日 60ppm |
| 平成9年5月 | (株)ザッツ福島 | 合併処理 23.6m³/日 60ppm |
| 平成9年5月 | チャンピオンパチンコ原町店 | 合併処理 15.2m³/日 20ppm |
| 平成9年4月 | 旭産業(株) | 合併処理 11.0m³/日 60ppm |
| 平成8年12月 | 宝川地区農集排水 | 排水処理 45m³/日 20ppm |
| 平成8年11月 | 都路村教職員宿舎 | 合併処理 7.0m³/日 20ppm |
| 平成8年10月 | 西会津森野地区農集排水 | 排水処理 184m³/日 20ppm |
| 平成8年8月 | いこいの村なみえ | 合併処理 28m³/日 20ppm |
| 平成8年7月 | 西部学校給食センター | 排水処理 30m³/日 20ppm |
| 平成8年6月 | 地方職員共済組合職員住宅 | 合併処理 10.2m³/日 60ppm |
| 平成8年5月 | ホテル華の湯 | 雑排水 10m³/日 20ppm |
| 平成8年3月 | (特老)こぶし荘 | 雑排水 14.7m³/日 60ppm |
| 平成8年3月 | 厚生病院 | 合併処理 100m³/日 60ppm |
| 平成8年3月 | 棚倉逆川農集排水 | 排水処理 735.9m³/日 20ppm |
| 平成8年3月 | 緑ヶ丘ニュウータウン | 合併処理 700m³/日 20ppm |
| 平成8年2月 | 表郷村役場庁舎 | 合併処理 29.14m³/日 20mg/L |
| 平成7年10月 | (株)東北サポートセンター | 給排水 15.0m³/日 60ppm |
| 平成7年10月 | 下郷デイサービスセンター | 合併処理 20.0m³/日 30ppm |
| 平成7年9月 | 山形蔵王国際ホテル | 合併処理 56.0m³/日 20ppm |
| 平成7年3月 | ホテル吉川屋 | 合併処理 250.0m³/日 |
| 平成6年12月 | アミューズメント | 合併処理 16.8m³/日 60ppm |
| 平成6年10月 | 会津本郷町温泉施設 | 合併処理 31.0m³/日 30ppm |
| 平成6年10月 | 保原町総合運動公園 | 合併処理 85.1m³/日 60ppm |
| 平成6年9月 | 会津高田町温泉施設 | 合併処理 35.0m³/日 60ppm |
| 平成6年9月 | 会津高田町立第一中学校 | 合併処理 21.4m³/日 30ppm |
| 平成6年8月 | 田島町台鞍山スキー場 | 調整槽 850.0m³/日 30ppm |
| 平成6年8月 | 飯野町診療所 | 合併処理 15.6m³/日 60ppm |
| 平成6年7月 | 桑折町立睦合小学校 | 合併処理 12.0m³/日 20ppm |
| 平成6年6月 | 都路村丁舎 | 合併処理 40.0m³/日 60ppm |
| 平成6年5月 | 東和町文化センター | 合併処理 40.2m³/日 60ppm |
| 平成6年5月 | 健康ランド カッパ王国 | 合併処理 220m³/日 20ppm |
| 平成5年10月 | 福島県小高工業高等学校 | 合併処理 ベスト63m³/日 30ppm |
| 平成5年10月 | 不動沢公衆便所 | 合併処理 プリオ9.6m³/日 20ppm |
| 平成5年9月 | ホームセンターイワエー | 合併処理 ハレー6.75m³/日 60ppm |
| 平成5年9月 | ニコニコリゾート整備事業鏡ヶ池 | 合併処理 ベスト12m³/日 60ppm |
| 平成5年9月 | 東邦銀行計算センター | 合併処理 ネオ165m³/日 20ppm |
| 平成5年8月 | しのぶトーヨーパチンコ | 合併処理 ハレー115m³/日 60ppm |
| 平成5年6月 | 味処 大番こけしの里 | 合併処理 プリオ90m³/日 20ppm |
| 平成5年4月 | 安達町ふれあいスポーツ里 | 合併処理 プリオ30m³/日 20ppm |
| 平成5年3月 | 新白河ビジネスホテル | 合併処理 ハレー67.5m³/日 60ppm |
| 平成5年1月 | 滝根町福祉センター | 合併処理 プリオ40m³/日 20ppm |
| 平成4年12月 | 県営住宅 | 合併処理 ハレー40m³/日 60ppm |
| 平成4年11月 | 湯川村青年の家 | 合併処理 アムズ15m³/日 60ppm |
| 平成4年11月 | ホテルじゅらく母子寮 | 合併処理 ハレー15m³/日 60ppm |
| 平成4年11月 | ライオン堂 田島店 | 合併処理 ハレー45m³/日 60ppm |
| 平成4年11月 | 高田町ふれあいセンター | 合併処理 プリオ10m³/日 60ppm |
| 平成4年10月 | 塩川町 駒形公民館 | 小型合併 ベスト10m³/日 20ppm |
| 平成4年9月 | パチンコ雲雀門田店 | 合併処理 ハレー18m³/日 60ppm |
| 平成4年8月 | 十六沼公園 | 合併処理 ハレー40m³/日 60ppm |
| 平成4年8月 | 生協福島消費組合 | 排水処理 RC250m³/日 20ppm |
| 平成4年7月 | ヨークベニマル門田店 | 合併処理 RC157m³/日 20ppm |
| 平成4年6月 | 小野町古里会館 | 合併処理 ハレー38m³/日 60ppm |
| 昭和55年12月 | 若松県職員公舎 | FAP 32m³/日 20ppm |
| 昭和55年7月 | 田島県管理職公舎 | FAT 24m³/日 20ppm |
| 昭和55年4月 | 福島県会津少年自然の家 | FAM 130m³/日 30ppm |
| 昭和54年5月 | 関の里総合レジャーセンター | FAM 70m³/日 30ppm |
| 昭和53年8月 | ホテル天景園 | FAM 60m³/日 30ppm |
